| Component | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hypervisor | VMware Esxi 6 (preferred), VirtualBox | ||||
| OS | Ubuntu Server 14.04 | (preferred), SLES 11 SP3, CentOS 7 | |||
| Hypervisor | VMware Esxi 6 (preferred), VirtualBox | ||||
| OS | Ubuntu Server 14.04 | (preferred), SLES 11 SP3, CentOS 7 | |||
| Hypervisor | VMware Esxi 6 (preferred), VirtualBox | ||||
| OS | Ubuntu Server 14.04 | (preferred), SLES 11 SP3, CentOS 7 | |||
| Hypervisor | VMware Esxi 6 (preferred), VirtualBox | ||||
| OS | Ubuntu Server 14.04 | (preferred), SLES 11 SP3, CentOS 7 | |||
| Hypervisor | VMware Esxi 6 (preferred), VirtualBox | ||||
| OS | Ubuntu Server 14.04 | (preferred), SLES 11 SP3, CentOS 7 | |||
| Hypervisor | VMware Esxi 6 (preferred), VirtualBox | ||||
| OS | Ubuntu Server 14.04 | (preferred), SLES 11 SP3, CentOS 7 | |||
Last updated: Jul 27, 2018